Listado de Asociados al 4 de Octubre 2024
Asociado Activo Timonel | Club | |
1 | ACEVEDO ÁGUILA PARDO JOAQUÍN | CRL |
2 | AGUILAR ROJAS JAIME DANIEL | CNP |
3 | AMANCIO VARGAS MARCOS FRANCISCO | CRU |
4 | BALDERAS MANCHE JULIÁN (*) | CRL |
5 |
OLCESE BARRIOS LUIS ALBERTO | YCA |
6 | BELLINA MARTIJENA OSCAR ANDRES | YCA |
7 | BERTALMIO CALDERÓN LUCA | CNP |
8 | BOLÍVAR MUÑOZ EMILIO | CRL |
9 | CADARSO KELLY CAROLINA ROSA | CRL |
10 | CADARSO KELLY LUCAS JAMES | CRL |
11 | CAILLAUX FOSCA RODRIGO | CRL |
12 | CAMOGLIANO HRABETOVA FRANCESCA ALICE | CNP |
13 | CARRILLO MÁLAGA SOFÍA VICTORIA | CRL |
14 | CHIARELLA SALAS MASSIMILIANO | CRL |
15 | CORAL BAUTISTA JACOBO | CRL |
16 | CORAL BAUTISTA MARTÍN | CRL |
17 | DE BERNARDIS LEÓN LORENZO | YCA |
18 | DE LA PUENTE GUEVARA DANIEL ALFONSO | YCA |
19 | DESCALZI PERALES CHIARA | CRL |
20 | ENJOQUE HAMMOND EMILIA | CRL |
21 | FIGUEROA DE LA MATA LIAM | CRL |
22 | HELGUERO ARTONI ANDRES | CRL |
23 | ICAZA STURDIVANT GAIANE | CRL |
24 | IPARRAGUIRRE RIVERA JUAN DIEGO | CNP |
25 | IPARRAGUIRRE RIVERA JUAN PABLO | CNP |
26 | MONTOYA ESCALANTE THIAGO CARLOS | CNP |
27 | MOY BOZA STEFANO FELIPE | CRL |
28 | OLORTEGUI SÁNCHEZ MANRIQUE CATALINA | CRL |
29 | OLORTEGUI SÁNCHEZ MANRIQUE SALVADOR | CRL |
30 | PALAO VÁSQUEZ JOSEFINA | CRL |
31 | FULLER MADUEÑO PATRICK | CRL |
32 | PEREA PASACHE VALENTINA IRINA | CNP |
33 | REMY TORRES ANTONIO MATTEO | YCA |
34 | ROGGERO CONGA SANTIAGO ESTEBAN | CNP |
35 | RUBINI LUCIONI LARA | CRL |
36 | RUIZ DE SOMOCURCIO FERRARO JOAQUIN | YCA |
37 | STELLA BLUME CRISTÓBAL | CRL |
38 | VASQUEZ MONTEZUMA LUCA | YCA |
39 | VILLAVISENCIO GRIFFITHS VANIA | CRL |
40 | LUCA ELGEGREN CESAE ADRIAN | CNP |
41 | RIVERA GIACOMO | CNP |
Nota: (*) Información faltante, favor de comunicarse con su vocal de la APO.