CAMPEONES DEL RANKING
AÑO | TIMONEL | CLUB | CAMP. GANADOS | REGATAS GANADAS | AÑOS | RECORDS ADICIONALES |
2019 | DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA | CRL | ||||
2018 | MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI | CNP | ||||
2017 | STEFANO VIALE | CRL | 3 | 13 | ||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | FRANCESCA FORONDA | CRL | 2 | 14 | ||
2012 | FRANCESCA FORONDA | CRL | 3 | 17 | ||
2011 | JAVIER ARRIBAS | YCP | ||||
2010 | JAVIER ARRIBAS | YCP | 2004-2011 | Subcampeon Sudamericano individual 2010 Subcampeon Mundial por equipos 2009 3er Puesto Mundial por equipos 2010 Campeón Sudamericano por equipos 2010 5 Campeonatos nacionales individuales ganados 2009 y 2010 |
||
2009 | SINCLAIR JONES | YCA | 2003-2010 | Campeón Mundial individual 2009 Subcampeon Mundial por equipos 2009 3er Puesto Mundial por equipos 2010 Bi-campeón Sudamericano por equipos 2009 y 2010 7 Campeonatos nacionales individuales ganados 2008, 2009 y 2010 3 campeonatos nacionales por equipos ganados 2008, 2009 y 2010 |
||
2008 | ALONSO COLLANTES | CRL | 2004-2011 | Campeón Sudamericano individual 2009 Subcampeon Mundial por equipos 2009 3er Puesto Mundial por equipos 2010 Bi-campeón Sudamericano por equipos 2009 y 2010 8 Campeonatos nacionales individuales ganados 2008, 2009 y 2010 |
||
2007 | STEPHANIE ZIMMERMANN | CRL | ||||
2006 | STEPHANIE ZIMMERMANN | CRL | ||||
2005 | ALEXANDER ZIMMERMANN | CRL | ||||
2004 | GONZALO PICCO | YCP | ||||
2003 | ZIMMERMANN NATHALIE | CRL | 4 | 13 | 2001-2004 | 13 Campeonatos ganados en categoria femenina Tri-campeona sudamericana por equipos 2002, 2003 y 2004 Subcampeona Mundial por equipos 2003 Subcampeona Mundial Femenino 2004 3 campeonatos nacionales por equipos ganados |
2002 | MARIA GRACIA VERAND | CNP | 9 | 31 | 2000-2002 | Campeona Sudamericana por Equipos 24 campeonatos ganados en la categoria femenina 1era mujer en ganar Campeonato Nacional y Ranking Anual en categoría general |
2001 | JOAQUIN RAZETTO | YCA | 5 | 23 | 94-01 | Campeón Mundial por equipos |
2000 | JOEL RAFFO | YCA | 9 | 44 | 94-00 | Campeón Sudamericano por equipos Campeón Mundial por equipos |
1998 |
DIEGO ZIMMERMANN | CRL | 14 | 50 | 93-99 | Tricampeón mundial por equipos. Campeón Norteamericano - Corpus Christi, USA Campeón Sudamericano por equipos |
1999 | ||||||
1997 | NICHOLAS RAYGADA | CRL | 6 | 43 | 93-98 | Bicampeón Mundial por equipos. Mejor ubicación (3ro) en campeonato mundial individual. 1 campeonato ganado ganando todas las regatas. |
1995 | ANTONIO RAZETTO | YCA | 20 | 92 | 92-96 | 3 campeonatos ganados ganando todas las regatas. Todos los campeonatos del año 1996 ganados. 92 regatas ganadas. |
1996 | ||||||
1994 | FRANCISCO SECADA | CRL | 5 | 20 | 90-94 | |
1993 | FERNANDO ALEGRE | CRL | 7 | 38 | 91-94 | |
1992 | JUAN DIEGO BARCLAY | CRL | 4 | 21 | 89-94 | 1ra regata ganada en Sudamericano flota completa (1993) 1ra regata ganada en Norteamericano flota completa (1994) 4 años campeon nacional por equipos. |
1991 | ORESTES REYES | CNP | 6 | 26 | 90-91 | |
1990 | DIEGO FIGUEROA | CRL | 11 | 45 | 89-91 | |
1989 | PAUL FIGUEROA | CRL | 7 | 31 | 89-90 | Todos los campeonatos ganados. |
1988 | EDUARDO CANO | CNP | - | - | ? | |
1987 | SERGIO MAVILA | CNP | - | - | ? |