event burgee venue burgee

TRICAMPEONATO NACIONAL 2018

Campeonatos 5, 6 y 7 2018

Results are provisional as of 8:48 on December 3, 2018

Overall

Sailed: 30, Discards: 5, To count: 25, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
  Puesto País No. Vela Club Timonel Categ. Penalties R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
R10
 
R11
 
R12
 
R13
 
R14
 
R15
 
R16
 
R17
 
R18
 
R19
 
R20
 
R21
 
R22
 
R23
 
R24
 
R25
 
R26
 
R27
 
R28
 
R29
 
R30
 
Total Pts.
  1st PER 323 CNP MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI   (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 (6.0) (6.0) 3.0 1.0 (40.0 BFD-6) 1.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 3.0 1.0 113.0 52.0
  2nd PER 285 CRL FLORENCIA CHIARELLA SALAS   (9.0) 2.0 3.0 (9.0) (7.0) 2.0 4.0 2.0 3.0 (13.0) 1.0 2.0 1.0 (40.0 UFD-6) 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 7.0 2.0 4.0 4.0 146.0 68.0
  3rd PER 268 CRL MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA     5.0 5.0 2.0 7.0 (9.0) 9.0 6.0 (11.0) 1.0 4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 8.0 7.0 7.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 (12.0) 6.0 9.0 2.0 4.0 8.0 (11.0) (26.0) 185.0 116.0
  4th PER 117 CRL DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA     8.0 3.0 4.0 5.0 2.0 5.0 2.0 1.0 2.0 (10.0) 8.0 5.0 4.0 (11.0) 2.0 1.0 6.0 7.0 7.0 5.0 (12.0) (13.0) 6.0 10.0 6.0 (11.0) 3.0 4.0 9.0 5.0 177.0 120.0
  5th PER 204 YCA ALEJANDRA VEGA BERNALES   2.0 6.0 11.0 (20.0) 12.0 (13.0) (16.0) 5.0 11.0 (15.0) 9.0 8.0 6.0 (40.0 DNC-6) 6.0 5.0 4.0 1.0 5.0 7.0 7.0 3.0 3.0 8.0 10.0 7.0 13.0 1.0 5.0 6.0 265.0 161.0
  6th PER 237 CRL PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA     10.0 12.0 (18.0) (18.0) 13.0 (19.0) 10.0 6.0 8.0 2.0 2.0 3.0 5.0 6.0 10.0 6.0 1.0 6.0 4.0 13.0 4.0 6.0 4.0 1.0 4.0 4.0 (21.0) 6.0 (20.0) 18.0 260.0 164.0
  7th PER 286 CRL SANTIAGO GUINAND BARRON     6.0 14.0 5.0 11.0 (26.0) 10.0 (20.0) (23.0) (19.0) 7.0 10.0 12.0 7.0 3.0 1.0 2.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 10.0 13.0 13.0 (42.0 DNS-7) 2.0 9.0 8.0 2.0 325.0 195.0
  8th PER 115 CRL NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ   3.0 4.0 (48.0 BFD-5) 8.0 4.0 1.0 9.0 14.0 10.0 (19.0) 7.0 18.0 (40.0 BFD-6) 12.0 7.0 14.0 11.0 8.0 10.0 14.0 1.0 7.0 5.0 17.0 18.0 (20.0) 8.0 5.0 2.0 (23.0) 367.0 217.0
  9th PER 116 CRL SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA   (21.0) 16.0 6.0 (26.0) 15.0 15.0 12.0 3.0 7.0 (22.0) 4.0 6.0 (40.0 BFD-6) 4.0 21.0 10.0 13.0 14.0 9.0 10.0 6.0 5.0 20.0 5.0 5.0 3.0 9.0 7.0 (27.0) 8.0 369.0 233.0
  10th PER 321 CRL MATIAS QUIROGA DUMAS     (25.0) 8.0 (48.0 BFD-5) 16.0 11.0 17.0 8.0 10.0 4.0 3.0 6.0 7.0 3.0 10.0 (40.0 UFD-6) 16.0 20.0 (22.0) 11.0 6.0 13.0 11.0 11.0 4.0 3.0 6.0 11.0 17.0 (42.0 UFD-7) 11.0 420.0 243.0
  11th PER 210 CNP ADRIAN ORTEGA GALLEGOS     7.0 11.0 9.0 2.0 3.0 4.0 3.0 15.0 9.0 5.0 14.0 13.0 (40.0 BFD-6) (19.0) (16.0) 15.0 14.0 13.0 15.0 8.0 9.0 15.0 15.0 (42.0 DNS-7) 14.0 9.0 16.0 (21.0) 13.0 9.0 398.0 260.0
  12th PER 112 CRL AITOR DALMAU CHOCANO     11.0 7.0 (48.0 BFD-5) 4.0 5.0 (48.0 UFD-5) 5.0 13.0 5.0 1.0 13.0 9.0 (40.0 BFD-6) 9.0 5.0 13.0 15.0 18.0 17.0 15.0 10.0 10.0 13.0 12.0 7.0 19.0 12.0 15.0 (42.0 UFD-7) (42.0 DSQ-7) 483.0 263.0
  13th PER 119 CRL ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN   15.0 (20.0) 12.0 17.0 17.0 7.0 11.0 (18.0) (18.0) 17.0 11.0 17.0 13.0 7.0 9.0 12.0 5.0 12.0 (19.0) 12.0 14.0 12.0 14.0 16.0 (19.0) 16.0 10.0 16.0 10.0 7.0 403.0 309.0
  14th PER 304 CRL ANDRE AUBERT FALCON   14.0 17.0 7.0 15.0 10.0 6.0 7.0 8.0 14.0 (33.0) (23.0) 19.0 (40.0 BFD-6) 5.0 15.0 11.0 9.0 11.0 22.0 (26.0) 16.0 18.0 16.0 22.0 16.0 (26.0) 6.0 14.0 7.0 14.0 467.0 319.0
  15th PER 325 CNP SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ     (30.0) 21.0 (48.0 DSQ-5) (27.0) 21.0 21.0 13.0 12.0 23.0 11.0 (30.0) 15.0 8.0 13.0 12.0 17.0 21.0 19.0 14.0 18.0 18.0 9.0 8.0 7.0 8.0 12.0 (24.0) 10.0 1.0 24.0 515.0 356.0
  16th PER 247 CNP MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS     12.0 9.0 14.0 21.0 18.0 (48.0 UFD-5) 17.0 7.0 13.0 8.0 12.0 10.0 (40.0 BFD-6) 16.0 17.0 23.0 (27.0) 24.0 18.0 23.0 24.0 14.0 (42.0 DSQ-7) 9.0 15.0 10.0 19.0 13.0 19.0 (32.0) 574.0 385.0
  17th PER 311 YCA GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA 15.0 16.0 (24.0) 8.0 13.0 22.0 11.0 22.0 16.0 22.0 16.0 (26.0) 14.0 14.0 SP5 17.0 11.0 9.0 12.0 15.0 16.0 (24.0) 15.0 (25.0) 22.0 (25.0) 20.0 17.0 20.0 19.0 24.0 20.0 550.0 426.0
  18th PER 320 CNP MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA   19.0 18.0 (48.0 BFD-5) 10.0 8.0 22.0 (27.0) (48.0 DNF-5) 16.0 9.0 22.0 (34.0) 17.0 22.0 23.0 18.0 (30.0) 20.0 20.0 11.0 11.0 23.0 9.0 19.0 23.0 22.0 17.0 25.0 17.0 16.0 624.0 437.0
  19th PER 72 YCP BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES     28.0 23.0 (48.0 BFD-5) (30.0) 25.0 18.0 21.0 17.0 15.0 14.0 (29.0) 11.0 (40.0 BFD-6) 8.0 24.0 8.0 25.0 25.0 6.0 19.0 20.0 20.0 7.0 11.0 12.0 24.0 26.0 (42.0 BFD-7) 15.0 21.0 632.0 443.0
  20th PER 272 YCA ALEC HUGHES CHAVEZ     31.0 (32.0) 16.0 29.0 23.0 26.0 15.0 9.0 12.0 26.0 18.0 20.0 11.0 23.0 (32.0) 21.0 17.0 (32.0) 12.0 20.0 17.0 (33.0) 24.0 14.0 11.0 8.0 (42.0 UFD-7) 26.0 16.0 10.0 626.0 455.0
  21st PER 215 CNP LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE   23.0 (25.0) 19.0 19.0 (28.0) (25.0) 14.0 22.0 25.0 21.0 17.0 16.0 16.0 14.0 18.0 22.0 18.0 10.0 25.0 21.0 19.0 16.0 18.0 15.0 25.0 15.0 (27.0) 22.0 (30.0) 19.0 604.0 469.0
  22nd PER 234 YCA JOAQUIN VEGA BERNALES   24.0 26.0 10.0 (32.0) (29.0) 14.0 24.0 19.0 17.0 23.0 24.0 24.0 10.0 20.0 19.0 25.0 (32.0) 21.0 24.0 17.0 23.0 19.0 (28.0) 23.0 24.0 (30.0) 5.0 24.0 12.0 3.0 625.0 474.0
  23rd PER 114 CRL AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON   20.0 22.0 (48.0 BFD-5) 25.0 19.0 16.0 18.0 25.0 20.0 12.0 19.0 23.0 (40.0 BFD-6) 23.0 SP5 14.0 24.0 SP5 16.0 17.0 (28.0) (28.0) 21.0 17.0 26.0 (27.0) 21.0 18.0 14.0 12.0 23.0 27.0 663.0 492.0
  24th PER 16 CRL ISABELLA SUAZO SANCHEZ   13.0 (28.0) 21.0 (28.0) 24.0 12.0 23.0 20.0 27.0 24.0 21.0 (40.0 DNC-6) 15.0 21.0 13.0 (30.0) 22.0 26.0 27.0 25.0 (42.0 DSQ-7) 21.0 17.0 20.0 28.0 14.0 22.0 18.0 14.0 15.0 671.0 503.0
  25th PER 188 CRL CHIARA SEMINARIO VASQUEZ   18.0 19.0 15.0 22.0 16.0 24.0 (26.0) 24.0 24.0 25.0 16.0 22.0 19.0 15.0 22.0 20.0 10.0 (27.0) 23.0 22.0 (28.0) (26.0) 21.0 18.0 (27.0) 21.0 23.0 20.0 26.0 22.0 641.0 507.0
  26th PER 298 CNP DANIELA ORTEGA GALLEGOS   17.0 13.0 13.0 6.0 20.0 23.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (32.0) 27.0 25.0 14.0 24.0 20.0 29.0 23.0 23.0 26.0 29.0 (32.0) 27.0 29.0 29.0 29.0 27.0 29.0 28.0 18.0 12.0 768.0 560.0
  27th PER 104 YCA INES CACERES HUGHES   33.0 33.0 20.0 33.0 (34.0) (35.0) 28.0 21.0 26.0 (36.0) 15.0 (40.0 DSQ-6) 12.0 29.0 28.0 24.0 24.0 29.0 21.0 16.0 (42.0 UFD-7) 24.0 23.0 21.0 17.0 13.0 28.0 23.0 28.0 28.0 784.0 597.0
  28th PER 267 CRL MARCELA POLASTRI DIAZ   35.0 34.0 17.0 (42.0) 33.0 28.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) 20.0 21.0 20.0 26.0 29.0 32.0 19.0 16.0 13.0 27.0 22.0 28.0 27.0 24.0 22.0 23.0 18.0 27.0 26.0 SP5 13.0 834.0 600.0
  29th PER 21 CRL SALVADOR MARCHENA ORTEGA   (32.0) 31.0 25.0 31.0 27.0 32.0 (34.0) 30.0 31.0 18.0 25.0 26.0 18.0 25.0 27.0 28.0 (40.0 DSQ-6) 30.0 30.0 30.0 25.0 29.0 25.0 (37.0) 32.0 (35.0) 25.0 29.0 6.0 30.0 843.0 665.0
  30th PER 32 CRL ANA SOFIA BEDOYA BARRIO NUEVO   22.0 15.0 (48.0 BFD-5) 14.0 14.0 20.0 19.0 26.0 21.0 28.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 27.0 22.0 19.0 26.0 26.0 25.0 15.0 11.0 29.0 17.0 924.0 684.0
  31st PER 191 CNP MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA   26.0 27.0 (48.0 BFD-5) 3.0 30.0 27.0 29.0 (48.0 DSQ-5) 32.0 20.0 (40.0 DNC-6) 29.0 23.0 31.0 25.0 33.0 29.0 28.0 33.0 (35.0) 30.0 34.0 33.0 30.0 (37.0) 33.0 32.0 33.0 22.0 35.0 915.0 707.0
  32nd PER 242 CNP EMILIO BOCANEGRA LOPEZ   (40.0) 35.0 35.0 23.0 32.0 33.0 31.0 (48.0 DNF-5) 34.0 (40.0) 31.0 27.0 21.0 28.0 31.0 26.0 28.0 (38.0) 32.0 32.0 29.0 30.0 30.0 36.0 33.0 31.0 (42.0 UFD-7) 31.0 33.0 25.0 965.0 757.0
  33rd PER 6 CRL VICENTE GUZMAN ARIAS   (37.0) 37.0 30.0 37.0 (39.0) (41.0) 33.0 29.0 33.0 31.0 (40.0 BFD-6) 28.0 22.0 30.0 30.0 27.0 (40.0 DSQ-6) 33.0 31.0 33.0 31.0 31.0 31.0 28.0 31.0 29.0 31.0 32.0 32.0 31.0 968.0 771.0
  34th PER 277 CNP ALEJANDRO RICARDO TUPAC YUPANQUI SILVA   29.0 (36.0) 27.0 (36.0) (36.0) 30.0 35.0 (36.0) 36.0 35.0 34.0 30.0 24.0 32.0 26.0 31.0 26.0 34.0 34.0 34.0 34.0 35.0 34.0 33.0 35.0 (38.0) 33.0 36.0 25.0 34.0 978.0 796.0
  35th PER 329 CNP RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS   (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) 48.0 DNC-5 25.0 27.0 28.0 38.0 28.0 40.0 DNC-6 40.0 BFD-6 27.0 33.0 34.0 31.0 31.0 29.0 31.0 26.0 42.0 UFD-7 42.0 BFD-7 31.0 30.0 28.0 30.0 30.0 34.0 29.0 1,052.0 812.0
  36th PER 209 CRL PALOMA SUSANA POGGIONE BIONDI   1.0 10.0 (48.0 BFD-5) 12.0 6.0 8.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 40.0 DNC-6 3.0 40.0 DNC-6 4.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,084.0 844.0
  37th PER 269 CNP THIAGO CARLOS MONTOYA ESCALANTE   (41.0) (40.0) 29.0 (43.0) (43.0) 37.0 37.0 (48.0 DNF-5) 37.0 37.0 32.0 32.0 26.0 36.0 35.0 37.0 33.0 35.0 36.0 38.0 36.0 36.0 36.0 35.0 36.0 37.0 34.0 37.0 36.0 36.0 1,091.0 876.0
  38th PER 313 CRL MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS   (45.0) (44.0) 34.0 (45.0) (42.0) (43.0) 38.0 31.0 40.0 42.0 33.0 31.0 25.0 33.0 36.0 38.0 40.0 DNF-6 37.0 37.0 37.0 33.0 32.0 35.0 34.0 38.0 32.0 42.0 UFD-7 34.0 42.0 UFD-7 33.0 1,106.0 887.0
  39th PER 244 CNP RODRIGO ALONSO DE LA TORRE LARRAURI 15.0 (44.0) 39.0 28.0 (41.0) 40.0 39.0 36.0 (48.0 DNF-5) (41.0) 39.0 35.0 33.0 27.0 35.0 34.0 35.0 34.0 36.0 38.0 36.0 37.0 37.0 (42.0 BFD-7) 32.0 34.0 34.0 35.0 35.0 35.0 37.0 1,111.0 895.0
  40th PER 12 CRL JOCELYN MONTAGNE REATEGUI   (42.0) (46.0) 32.0 (44.0) (45.0) (42.0) 39.0 33.0 38.0 41.0 36.0 35.0 28.0 34.0 37.0 36.0 35.0 39.0 35.0 39.0 35.0 38.0 32.0 38.0 39.0 42.0 DNF-7 42.0 UFD-7 42.0 BFD-7 31.0 42.0 UFD-7 1,137.0 918.0
  41st PER 1 CRL SOFIA CUSI LINDER MAU   36.0 29.0 22.0 34.0 31.0 31.0 30.0 28.0 29.0 30.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,260.0 1,020.0
  42nd PER 67 CRL NINA VICTORIA LINDER MAU   27.0 42.0 23.0 39.0 38.0 34.0 32.0 34.0 30.0 27.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,286.0 1,046.0
  43rd PER 85 CRL BRUNO MARIANO MENDOZA ORIHUELA   46.0 43.0 33.0 46.0 (48.0 UFD-5) 44.0 41.0 35.0 39.0 43.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 36.0 38.0 37.0 42.0 DNS-7 1,303.0 1,063.0
  44th PER 266 CRL LOLA AUBERT FALCON   38.0 41.0 31.0 40.0 41.0 40.0 40.0 32.0 35.0 29.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,327.0 1,087.0
  45th PER 13 CRL STEFANO FELIPE MOY BOZA   43.0 45.0 (48.0 DNF-5) 38.0 44.0 38.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 42.0 DNC-7 39.0 40.0 36.0 42.0 UFD-7 39.0 42.0 UFD-7 42.0 UFD-7 1,334.0 1,094.0
  46th PER 262 CRL SEBASTIAN ALESANDRO GONZALEZ PENALOZA     39.0 30.0 26.0 24.0 37.0 29.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,337.0 1,097.0
  47th PER 219 CRL ALANNAH SOUSA BENITES   34.0 38.0 24.0 35.0 35.0 36.0 (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) (48.0 DNC-5) 34.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 1,340.0 1,100.0

Leyenda de puntajes por faltas en cada campeonato: [sigla de la falta] - # de Camp.

Camp.5 (R1-R10): 47 inscritos
Camp.6 (R11-R20): 39 inscritos
Camp.7 (R21-R30): 41 inscritos

Scorekeeper: Giovanni Liza

www.apo.org.pe


giovanni@maryvela.com

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com