event burgee venue burgee

Camp. No.7 - Copa "YCA" 2018

Ancón, 10, 11, 17 y 18 Nov. 2018

Resultados provisionales a las 19:17 hrs. - November 18, 2018

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
  Puesto País No. Vela Club Timonel Categ. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
R10
 
Penalties Total Pts.
  1st 323 CNP MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 3.0 1.0   23.0 18.0
  2nd 285 CRL FLORENCIA CHIARELLA SALAS 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (7.0) 2.0 4.0 4.0   30.0 23.0
  3rd 204 YCA ALEJANDRA VEGA BERNALES 8.0 3.0 3.0 9.0 10.0 7.0 (13.0) 1.0 5.0 6.0   65.0 52.0
  4th 268 CRL MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA   2.0 4.0 13.0 7.0 9.0 2.0 4.0 8.0 11.0 (27.0)   87.0 60.0
  5th 237 CRL PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA   4.0 6.0 4.0 1.0 4.0 4.0 (21.0) 6.0 21.0 18.0   89.0 68.0
  6th 117 CRL DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA   (13.0) 13.0 6.0 11.0 6.0 11.0 3.0 4.0 9.0 5.0   81.0 68.0
  7th 116 CRL SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA 6.0 5.0 21.0 5.0 5.0 3.0 9.0 7.0 (28.0) 8.0   97.0 69.0
  8th 286 CRL SANTIAGO GUINAND BARRON   9.0 8.0 10.0 14.0 14.0 (43.0 DNS) 2.0 9.0 8.0 2.0   119.0 76.0
  9th 115 CRL NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ 1.0 7.0 5.0 18.0 19.0 21.0 8.0 5.0 2.0 (23.0)   109.0 86.0
  10th 321 CRL MATIAS QUIROGA DUMAS   14.0 11.0 12.0 4.0 3.0 6.0 11.0 17.0 (43.0 UFD) 11.0   132.0 89.0
  11th 325 CNP SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ   19.0 9.0 8.0 8.0 8.0 12.0 (24.0) 10.0 1.0 24.0   123.0 99.0
  12th 127 CRL ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN 15.0 12.0 15.0 17.0 (20.0) 17.0 10.0 16.0 10.0 7.0   139.0 119.0
  13th 210 CNP ADRIAN ORTEGA GALLEGOS   10.0 15.0 16.0 (43.0 DNS) 15.0 9.0 16.0 21.0 13.0 9.0   167.0 124.0
  14th 304 CRL ANDRE AUBERT FALCON 17.0 18.0 17.0 23.0 17.0 (27.0) 6.0 14.0 7.0 14.0   160.0 133.0
  15th 112 CRL AITOR DALMAU CHOCANO   11.0 10.0 14.0 13.0 7.0 20.0 12.0 15.0 (43.0 UFD) 43.0 DSQ   188.0 145.0
  16th 247 CNP MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS   25.0 14.0 (43.0 DSQ) 10.0 16.0 10.0 19.0 13.0 19.0 33.0   202.0 159.0
  17th 171 YCP BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES   21.0 20.0 7.0 12.0 13.0 25.0 26.0 (43.0 BFD) 15.0 21.0   203.0 160.0
  18th 320 CNP MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA 12.0 23.0 9.0 20.0 24.0 23.0 17.0 (25.0) 17.0 16.0   186.0 161.0
  19th 272 YCA ALEC HUGHES CHAVEZ   18.0 33.0 25.0 15.0 12.0 8.0 (43.0 UFD) 26.0 16.0 10.0   206.0 163.0
  20th 234 YCA JOAQUIN VEGA BERNALES 24.0 19.0 29.0 24.0 25.0 (31.0) 5.0 24.0 12.0 3.0   196.0 165.0
  21st 22587   ISABELLA MENDOZA CABEZAS 7.0 (43.0 UFD) 11.0 6.0 11.0 14.0 28.0 43.0 DSQ 20.0 26.0   209.0 166.0
  22nd 16 CRL ISABELLA SUAZO SANCHEZ (43.0 DSQ) 21.0 18.0 21.0 29.0 15.0 22.0 18.0 14.0 15.0   216.0 173.0
  23rd 329 CNP LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE 20.0 16.0 19.0 16.0 26.0 16.0 27.0 22.0 (31.0) 19.0   212.0 181.0
  24th 114 CRL AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON 22.0 17.0 27.0 (28.0) 22.0 19.0 14.0 12.0 24.0 28.0   213.0 185.0
  25th 32 CRL ANA SOFIA BEDOYA BARRIO NUEVO 28.0 22.0 20.0 27.0 27.0 26.0 15.0 11.0 (30.0) 17.0   223.0 193.0
  26th 311 YCA GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA 16.0 25.0 23.0 (26.0) 21.0 18.0 20.0 19.0 25.0 20.0 15.0 228.0 202.0
  27th 267 CRL MARCELA POLASTRI DIAZ 23.0 (28.0) 28.0 25.0 23.0 24.0 18.0 27.0 27.0 SP5 13.0   236.0 208.0
  28th 188 CRL CHIARA SEMINARIO VASQUEZ (29.0) 26.0 22.0 19.0 28.0 22.0 23.0 20.0 27.0 22.0   238.0 209.0
  29th 104 YCA INES CACERES HUGHES (43.0 UFD) 24.0 24.0 22.0 18.0 13.0 29.0 23.0 29.0 29.0   254.0 211.0
  30th 298 CNP DANIELA ORTEGA GALLEGOS (33.0) 27.0 30.0 30.0 30.0 28.0 30.0 28.0 18.0 12.0   266.0 233.0
  31st 17 CRL SALVADOR MARCHENA ORTEGA 26.0 29.0 26.0 (38.0) 33.0 36.0 25.0 29.0 6.0 31.0   279.0 241.0
  32nd 287 CRL VICENTE GUZMAN ARIAS 32.0 31.0 32.0 29.0 32.0 30.0 32.0 32.0 (33.0) 32.0   315.0 282.0
  33rd 242 CNP EMILIO BOCANEGRA LOPEZ 30.0 30.0 31.0 37.0 34.0 32.0 (43.0 UFD) 31.0 34.0 25.0   327.0 284.0
  34th 312 CNP RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS 27.0 (43.0 UFD) 43.0 BFD 32.0 31.0 29.0 31.0 30.0 35.0 30.0   331.0 288.0
  35th 191 CNP MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA 31.0 34.0 34.0 31.0 (38.0) 34.0 33.0 33.0 23.0 36.0   327.0 289.0
  36th 86 CNP ALEJANDRO RICARDO TUPAC YUPANQUI SILVA 35.0 35.0 35.0 34.0 36.0 (39.0) 34.0 36.0 26.0 35.0   345.0 306.0
  37th 313 CRL MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS 34.0 32.0 36.0 35.0 39.0 33.0 (43.0 UFD) 34.0 43.0 UFD 34.0   363.0 320.0
  38th 20 CNP RODRIGO ALONSO DE LA TORRE LARRAURI 38.0 37.0 (43.0 BFD) 33.0 35.0 35.0 36.0 35.0 36.0 38.0   366.0 323.0
  39th 330 CNP THIAGO CARLOS MONTOYA ESCALANTE 37.0 36.0 37.0 36.0 37.0 (38.0) 35.0 37.0 37.0 37.0   367.0 329.0
  40th 305 CRL JOCELYN MONTAGNE REATEGUI 36.0 38.0 33.0 39.0 40.0 (43.0 DNF) 43.0 UFD 43.0 BFD 32.0 43.0 UFD   390.0 347.0
  41st 8 CRL BRUNO MARIANO MENDOZA ORIHUELA (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 37.0 38.0 38.0 43.0 DNS   414.0 371.0
  42nd 26 CRL STEFANO FELIPE MOY BOZA (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 40.0 41.0 37.0 43.0 UFD 39.0 43.0 UFD 43.0 UFD   415.0 372.0

PROTESTAS:

311 P.+15 pts. (por inscripción tardía)

Regata 1:
CR vs. 16 (DSQ)

Regata 2:
171 vs. 32 (171 retiro la protesta)

Regata 3:
104 vs. 247 (DSQ al 247)

Regata 8:
321 vs. 22587 (DSQ al 22587)

Regata 9:
CR vs. 267 (P.+5 Pts.)

Regata 10:
CR vs. 112 (DSQ)


PRO: Pablo Mere
Scorekeeper: Giovanni Liza

www.apo.org.pe


giovanni@maryvela.com

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com