event burgee venue burgee

Camp. No.6 - Copa "MGP" 2018

Paracas, 26, 27 y 28 Oct. 2018

Resultados provisionales a las 7:01 hrs. - November 20, 2018

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
  Puesto País No. Vela Club Timonel Categ. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
R10
 
Penalties Total Pts.
  1st 285 CRL FLORENCIA CHIARELLA SALAS 1.0 2.0 1.0 (53.0 UFD) 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0 3.0   75.0 22.0
  2nd 323 CNP MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI 3.0 1.0 (53.0 BFD) 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0   76.0 23.0
  3rd 268 CRL MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA   5.0 4.0 2.0 3.0 (8.0) 7.0 8.0 2.0 3.0 2.0   44.0 36.0
  4th 237 CRL PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA   2.0 3.0 7.0 7.0 11.0 6.0 1.0 6.0 4.0 (14.0)   61.0 47.0
  5th 117 CRL DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA   9.0 5.0 5.0 (13.0) 2.0 1.0 7.0 8.0 8.0 5.0   63.0 50.0
  6th 204 YCA ALEJANDRA VEGA BERNALES 10.0 11.0 8.0 (53.0 DNC) 6.0 5.0 5.0 1.0 5.0 7.0   111.0 58.0
  7th 286 CRL SANTIAGO GUINAND BARRON   12.0 (15.0) 11.0 4.0 1.0 2.0 9.0 11.0 9.0 9.0   83.0 68.0
  8th 3668 CNMP GUIDO VAN AVERMAETE   11.0 10.0 6.0 1.0 10.0 (41.0) 4.0 7.0 12.0 16.0   118.0 77.0
  9th 116 CRL SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA 4.0 6.0 (53.0 BFD) 5.0 28.0 11.0 15.0 18.0 10.0 10.0   160.0 107.0
  10th 22587   ISABELLA MENDOZA CABEZAS 14.0 7.0 4.0 8.0 (40.0) 10.0 34.0 19.0 6.0 13.0   155.0 115.0
  11th 127 CRL ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN 13.0 (27.0) 19.0 9.0 9.0 13.0 6.0 15.0 23.0 12.0   146.0 119.0
  12th 115 CRL NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ 7.0 28.0 (53.0 BFD) 16.0 7.0 15.0 12.0 10.0 11.0 15.0   174.0 121.0
  13th 321 CRL MATIAS QUIROGA DUMAS   6.0 8.0 3.0 12.0 (53.0 UFD) 19.0 26.0 31.0 13.0 6.0   177.0 124.0
  14th 112 CRL AITOR DALMAU CHOCANO   16.0 12.0 (53.0 BFD) 11.0 5.0 14.0 17.0 25.0 21.0 17.0   191.0 138.0
  15th 3643 CVB FRANCO CAZAMAJOU 22.0 23.0 9.0 20.0 15.0 18.0 25.0 9.0 14.0 (27.0)   182.0 155.0
  16th 210 CNP ADRIAN ORTEGA GALLEGOS   17.0 16.0 (53.0 BFD) 28.0 20.0 17.0 16.0 16.0 18.0 8.0   209.0 156.0
  17th 311 YCA GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA (35.0) 17.0 18.0 SP5 26.0 12.0 9.0 13.0 20.0 20.0 31.0   201.0 166.0
  18th 2492 CNMP JUANA ESCALANTE 18.0 19.0 10.0 15.0 26.0 (33.0) 19.0 12.0 31.0 18.0   201.0 168.0
  19th 325 CNP SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ   (40.0) 18.0 12.0 19.0 13.0 20.0 28.0 26.0 17.0 21.0   214.0 174.0
  20th 304 CRL ANDRE AUBERT FALCON 31.0 29.0 (53.0 BFD) 6.0 17.0 12.0 10.0 14.0 26.0 35.0   233.0 180.0
  21st 171 YCP BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES   39.0 14.0 (53.0 BFD) 10.0 32.0 8.0 33.0 35.0 7.0 22.0   253.0 200.0
  22nd 3665 CNMP ANTONIO GRIMALDI   20.0 20.0 15.0 23.0 27.0 16.0 14.0 29.0 (37.0) 37.0   238.0 201.0
  23rd 324 CNP LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE 24.0 26.0 22.0 21.0 22.0 28.0 21.0 13.0 (30.0) 25.0   232.0 202.0
  24th 3669 CNMP VICTORIA VAN AVERMAETE 8.0 9.0 (53.0 BFD) 14.0 23.0 38.0 37.0 21.0 32.0 24.0   259.0 206.0
  25th 3659 CNMP VIOLETA STRELLA 21.0 24.0 14.0 17.0 19.0 22.0 24.0 32.0 34.0 (39.0)   246.0 207.0
  26th 188 CRL CHIARA SEMINARIO VASQUEZ 23.0 32.0 25.0 22.0 30.0 25.0 11.0 (37.0) 27.0 26.0   258.0 221.0
  27th 247 CNP MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS   15.0 13.0 (53.0 BFD) 25.0 21.0 29.0 36.0 34.0 22.0 29.0   277.0 224.0
  28th 3676 CVB JUAN ESTEBAN CARMUEGA 25.0 22.0 (53.0 BFD) 24.0 18.0 26.0 22.0 30.0 28.0 33.0   281.0 228.0
  29th 272 YCA ALEC HUGHES CHAVEZ   26.0 30.0 17.0 33.0 (43.0) 27.0 20.0 43.0 15.0 23.0   277.0 234.0
  30th 320 CNP MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA 30.0 (46.0) 23.0 32.0 31.0 21.0 40.0 27.0 24.0 11.0   285.0 239.0
  31st 119 YCA JOAQUIN VEGA BERNALES 33.0 34.0 16.0 29.0 24.0 31.0 (44.0) 28.0 29.0 20.0   288.0 244.0
  32nd 3490 CNMP SANTIAGO GIAMMONA   (53.0 DSQ) 21.0 53.0 BFD 18.0 29.0 32.0 29.0 17.0 19.0 30.0   301.0 248.0
  33rd 114 CRL AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON 27.0 33.0 (53.0 BFD) 32.0 SP5 16.0 28.0 SP5 18.0 23.0 40.0 38.0   308.0 255.0
  34th 267 CRL MARCELA POLASTRI DIAZ 28.0 31.0 27.0 38.0 39.0 (43.0) 23.0 22.0 16.0 36.0   303.0 260.0
  35th 104 YCA INES CACERES HUGHES 19.0 (53.0 DSQ) 18.0 41.0 38.0 30.0 32.0 39.0 25.0 19.0   314.0 261.0
  36th 16 CRL ISABELLA SUAZO SANCHEZ 29.0 (53.0 DNC) 21.0 30.0 14.0 40.0 30.0 36.0 38.0 34.0   325.0 272.0
  37th 298 CNP DANIELA ORTEGA GALLEGOS 36.0 36.0 20.0 34.0 25.0 39.0 31.0 33.0 36.0 (40.0)   330.0 290.0
  38th 3677 CVB MALENA CARMUEGA (53.0 DSQ) 25.0 53.0 BFD 31.0 34.0 24.0 42.0 24.0 35.0 28.0   349.0 296.0
  39th 11 CVB JOSEF JULIETA BENEDETTO 38.0 39.0 29.0 36.0 37.0 34.0 27.0 (41.0) 39.0 32.0   352.0 311.0
  40th 17 CRL SALVADOR MARCHENA ORTEGA 34.0 37.0 24.0 37.0 36.0 37.0 (53.0 DSQ) 40.0 42.0 41.0   381.0 328.0
  41st 21 CNMP AGOSTINA RAFFO MARELLI 32.0 35.0 26.0 35.0 45.0 (46.0) 43.0 44.0 33.0 42.0   381.0 335.0
  42nd 242 CNP EMILIO BOCANEGRA LOPEZ 41.0 38.0 28.0 40.0 42.0 35.0 38.0 (50.0) 44.0 44.0   400.0 350.0
  43rd 191 CNP MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA (53.0 DNC) 41.0 31.0 43.0 33.0 44.0 39.0 38.0 45.0 47.0   414.0 361.0
  44th 86 CNP ALEJANDRO RICARDO TUPAC YUPANQUI SILVA 44.0 42.0 32.0 44.0 35.0 42.0 35.0 (46.0) 46.0 46.0   412.0 366.0
  45th 287 CRL VICENTE GUZMAN ARIAS (53.0 BFD) 40.0 30.0 42.0 41.0 36.0 53.0 DSQ 45.0 43.0 45.0   428.0 375.0
  46th 209 CRL PALOMA SUSANA POGGIONE BIONDI (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 3.0 53.0 DNC 4.0   431.0 378.0
  47th 312 CNP RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS 37.0 (53.0 DNC) 53.0 BFD 39.0 44.0 45.0 41.0 42.0 41.0 43.0   438.0 385.0
  48th 249 CNP THIAGO CARLOS MONTOYA ESCALANTE 42.0 44.0 34.0 48.0 47.0 49.0 45.0 47.0 48.0 (50.0)   454.0 404.0
  49th 20 CNP RODRIGO ALONSO DE LA TORRE LARRAURI 45.0 45.0 35.0 47.0 46.0 47.0 46.0 48.0 (50.0) 48.0   457.0 407.0
  50th 313 CRL MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS 43.0 43.0 33.0 45.0 48.0 50.0 (53.0 DNF) 49.0 49.0 49.0   462.0 409.0
  51st 305 CRL JOCELYN MONTAGNE REATEGUI 46.0 47.0 36.0 46.0 49.0 48.0 47.0 (51.0) 47.0 51.0   468.0 417.0
  52nd 26 CRL STEFANO FELIPE MOY BOZA (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC   530.0 477.0

R1:
- CR vs. 3490 y 3677 (no se acercaron a medición / DSQ)

R2:
- CR vs. 104 (por medición / DSQ)

R3:
- CR vs. 115 (P.+5pts.)
- CR vs. 2492 (P.+5pts.)
- CR vs. 311 (P.+5pts.)

R4:
- CR vs. 114 (P.+5pts.)

R6:
- CR vs. 114 (P.+5pts.)

R7:
- CR vs. 17 (DSQ)
- CR vs. 287 (DSQ)

Oficial de Regata: Juvenal Yupanqui
Scorekeeper: Giovanni Liza

www.apo.org.pe


giovanni@maryvela.com

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com