event burgee venue burgee

Camp. No.4 - Copa "CNP" 2018

La Punta, 21, 22, 28 y 29 Abr. 2018

Resultados provisionales a las 17:23 hrs. - April 29, 2018

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
  Puesto País No. Vela Club Timonel Categ. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
R10
 
Penalties Total Pts.
  1st PER 323 CNP MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI 1.0 4.0 1.0 1.0 5.0 4.0 2.0 1.0 (10.0) 3.0   32.0 22.0
  2nd PER 117 CRL DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA   2.0 1.0 3.0 (8.0) 8.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0   32.0 24.0
  3rd PER 268 CRL MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA   4.0 (17.0) 2.0 6.0 9.0 1.0 5.0 2.0 6.0 4.0   56.0 39.0
  4th PER 115 CRL NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ 5.0 6.0 (14.0) 3.0 2.0 7.0 6.0 13.0 2.0 6.0   64.0 50.0
  5th PER 237 CRL PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA   8.0 2.0 4.0 (9.0) 7.0 9.0 9.0 6.0 3.0 5.0   62.0 53.0
  6th PER 285 CRL FLORENCIA CHIARELLA SALAS 3.0 12.0 5.0 5.0 (16.0) 11.0 7.0 3.0 16.0 2.0   80.0 64.0
  7th PER 210 CNP ADRIAN ORTEGA GALLEGOS   17.0 18.0 6.0 4.0 1.0 (21.0) 4.0 10.0 13.0 7.0   101.0 80.0
  8th PER 112 CRL AITOR DALMAU CHOCANO   9.0 8.0 (54.0 OCS) 10.0 13.0 16.0 8.0 9.0 5.0 9.0   141.0 87.0
  9th PER 204 YCA ALEJANDRA VEGA BERNALES 21.0 9.0 9.0 15.0 3.0 2.0 (23.0) 8.0 14.0 8.0   112.0 89.0
  10th PER 321 CRL MATIAS QUIROGA DUMAS   6.0 5.0 11.0 14.0 (20.0) 10.0 14.0 17.0 9.0 10.0   116.0 96.0
  11th PER 116 CRL SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA 12.0 (15.0) 8.0 11.0 11.0 12.0 12.0 11.0 8.0 13.0   113.0 98.0
  12th PER 247 CNP MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS   11.0 7.0 13.0 2.0 6.0 18.0 13.0 (21.0) 19.0 14.0   124.0 103.0
  13th PER 311 YCA GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA 14.0 13.0 10.0 12.0 10.0 15.0 (20.0) 12.0 7.0 16.0   129.0 109.0
  14th PER 286 CRL SANTIAGO ALBERTO GUINAND   (22.0) 16.0 16.0 17.0 19.0 6.0 15.0 7.0 15.0 17.0   150.0 128.0
  15th PER 114 CRL AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON 19.0 22.0 18.0 (54.0 DNF) 4.0 26.0 11.0 16.0 4.0 19.0   193.0 139.0
  16th PER 23 CNP KHALEF RASHID ZAPATA ABUID 7.0 10.0 (29.0) 26.0 21.0 23.0 3.0 24.0 11.0 25.0   179.0 150.0
  17th PER 320 CNP MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA 15.0 19.0 15.0 18.0 15.0 14.0 10.0 23.0 22.0 (27.0)   178.0 151.0
  18th PER 119 CRL ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN 16.0 14.0 17.0 13.0 14.0 24.0 (26.0) 14.0 17.0 22.0   177.0 151.0
  19th PER 304 CRL ANDRE AUBERT FALCON 29.0 (37.0) 7.0 24.0 18.0 13.0 16.0 5.0 21.0 21.0   191.0 154.0
  20th PER 324 CNP LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE 10.0 3.0 23.0 21.0 (27.0) 25.0 22.0 25.0 23.0 12.0   191.0 164.0
  21st PER 272 YCA ALEC HUGHES CHAVEZ   23.0 25.0 27.0 16.0 17.0 5.0 18.0 15.0 30.0 (36.0)   212.0 176.0
  22nd PER 32 CRL ANA SOFIA BEDOYA BARRIO NUEVO 27.0 26.0 21.0 7.0 23.0 19.0 29.0 20.0 18.0 (30.0)   220.0 190.0
  23rd PER 310 CNP CIRO ALEJANDRO VALENCIA RODRIGUEZ   24.0 24.0 24.0 19.0 22.0 28.0 17.0 18.0 (37.0) 26.0   239.0 202.0
  24th PER 234 YCA JOAQUIN VEGA BERNALES 25.0 30.0 28.0 29.0 35.0 8.0 (36.0) 26.0 27.0 11.0   255.0 219.0
  25th PER 188 CRL CHIARA SEMINARIO VASQUEZ 28.0 27.0 25.0 23.0 26.0 27.0 25.0 (32.0) 12.0 31.0   256.0 224.0
  26th PER 267 CRL MARCELA POLASTRI DIAZ 13.0 29.0 12.0 30.0 (36.0) 30.0 28.0 27.0 32.0 24.0   261.0 225.0
  27th PER 325 CNP SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ   26.0 (34.0) 19.0 27.0 28.0 20.0 24.0 30.0 34.0 20.0   262.0 228.0
  28th PER 72 YCP BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES   30.0 (35.0) 26.0 20.0 25.0 34.0 35.0 19.0 31.0 15.0   270.0 235.0
  29th PER 17 CRL SALVADOR MARCHENA ORTEGA (35.0) 21.0 34.0 31.0 12.0 29.0 30.0 35.0 20.0 28.0   275.0 240.0
  30th PER 110 CRL SALVADOR RENZO ESCOBAR THOMPSON   18.0 20.0 22.0 22.0 30.0 17.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 29.0 18.0 10.0 294.0 240.0
  31st PER 298 CNP DANIELA ORTEGA GALLEGOS (39.0) 32.0 20.0 25.0 24.0 33.0 21.0 29.0 24.0 32.0   279.0 240.0
  32nd PER 191 CNP MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA 20.0 11.0 31.0 33.0 33.0 37.0 (43.0) 36.0 26.0 41.0   311.0 268.0
  33rd PER 232 YCA MATIAS COHN MONTEFERRI (54.0 DNC) 54.0 DNC 30.0 28.0 40.0 22.0 19.0 22.0 35.0 23.0 10.0 337.0 283.0
  34th PER 16 CRL ISABELLA SUAZO SANCHEZ 32.0 23.0 38.0 35.0 37.0 31.0 (40.0) 31.0 36.0 33.0   336.0 296.0
  35th PER 171 CRL SOFIA CUSI LINDER MAU 36.0 33.0 32.0 32.0 29.0 32.0 (39.0) 39.0 38.0 37.0   347.0 308.0
  36th PER 219 CRL ALANNAH SOUSA BENITES 38.0 39.0 37.0 38.0 31.0 35.0 27.0 34.0 33.0 (50.0)   362.0 312.0
  37th PER 312 CNP RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS 37.0 36.0 SP5 36.0 34.0 32.0 36.0 37.0 33.0 (41.0) 39.0   361.0 320.0
  38th PER 262 CRL SEBASTIAN ALESANDRO GONZALEZ PENALOZA 31.0 38.0 33.0 36.0 34.0 (43.0) 38.0 41.0 39.0 38.0   371.0 328.0
  39th PER 167 CRL NINA VICTORIA LINDER MAU 40.0 42.0 35.0 37.0 38.0 38.0 31.0 38.0 40.0 (45.0)   384.0 339.0
  40th PER 249 CNP SANDRO RENATO LOPEZ DE LA MATA 34.0 28.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 32.0 37.0 25.0 29.0   401.0 347.0
  41st PER 242 CNP EMILIO BOCANEGRA LOPEZ 41.0 41.0 39.0 40.0 39.0 39.0 (42.0) 40.0 42.0 34.0   397.0 355.0
  42nd PER 266 CRL LOLA AUBERT FALCON 43.0 43.0 40.0 39.0 43.0 40.0 34.0 42.0 (51.0) 42.0   417.0 366.0
  43rd PER 277 CNP ALEJANDRO RICARDO TUPAC YUPANQUI SILVA 45.0 40.0 41.0 42.0 41.0 42.0 44.0 43.0 (48.0) 40.0   426.0 378.0
  44th PER 104 YCA INES CACERES HUGHES 33.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 33.0 28.0 28.0 44.0   436.0 382.0
  45th PER 244 CNP RODRIGO ALONSO DE LA TORRE LARRAURI 42.0 45.0 44.0 (54.0 DNC) 42.0 41.0 47.0 44.0 43.0 35.0   437.0 383.0
  46th PER 269 CNP THIAGO CARLOS MONTOYA ESCALANTE (49.0) 44.0 43.0 43.0 44.0 45.0 46.0 45.0 46.0 43.0   448.0 399.0
  47th PER 313 CRL MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS 46.0 36.0 42.0 (54.0 DNF) 45.0 44.0 45.0 47.0 50.0 51.0   460.0 406.0
  48th PER 6 CRL VICENTE GUZMAN ARIAS 44.0 47.0 47.0 41.0 (54.0 DNF) 54.0 DNF 48.0 49.0 45.0 47.0   476.0 422.0
  49th PER 13 CRL STEFANO MOY 48.0 46.0 46.0 (54.0 DNF) 54.0 DNF 54.0 DNF 50.0 50.0 49.0 46.0   497.0 443.0
  50th PER 12 CRL JOCELYN MONTAGNE REATEGUI 47.0 48.0 45.0 (54.0 DNF) 46.0 46.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC   502.0 448.0
  51st PER 218 CRL DOMENICO DEVETTORI MONGE (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 41.0 46.0 44.0 48.0   503.0 449.0
  52nd PER 85 CRL BRUNO MARIANO MENDOZA ORIHUELA (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 49.0 48.0 47.0 49.0   517.0 463.0
  53rd PER 118 CRL PALOMA SUSANA POGGIONE BIONDI (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC   540.0 486.0

PROTESTAS:
- R2: CR vs. 312 (por medición / P.+5pts.)
- R4: CR vs. 114 (por medición / DNF)

Penalizados con 10pts. por inscripción tardía: 232, 110

Oficial de Regata: Pablo Mere
Scorekeeper: Giovanni Liza

www.apo.org.pe


giovanni@maryvela.com

Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com