event burgee venue burgee

Camp. No.1 - Copa "YCA" 2018

Ancón, 22, 23, 24 y 25 Ene. 2018

Results are final as of 6:56 on May 1, 2018

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
  Puesto País No. Vela Club Timonel Categ. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
Penalties Total Pts.
  1st PER 323 CNP MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI 2.0 1.0 3.0 (6.0) 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0   21.0 15.0
  2nd PER 268 CRL MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA   4.0 2.0 2.0 3.0 (9.0) 6.0 6.0 2.0 7.0   41.0 32.0
  3rd PER 117 CRL DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA (48.0 UFD) 10.0 5.0 5.0 10.0 1.0 2.0 3.0 4.0   88.0 40.0
  4th PER 324 CNP MARIA PAZ VEGAS TRIVELLI 3.0 4.0 11.0 2.0 11.0 3.0 3.0 9.0 (17.0)   63.0 46.0
  5th PER 285 CRL FLORENCIA CHIARELLA SALAS 6.0 (13.0) 13.0 4.0 4.0 5.0 7.0 8.0 3.0   63.0 50.0
  6th PER 3 CRL ADRIANA SOFIA RUALES CORREA 1.0 (32.0) 30.0 9.0 5.0 10.0 4.0 4.0 6.0   101.0 69.0
  7th PER 210 CNP ADRIAN ORTEGA GALLEGOS   10.0 16.0 1.0 16.0 13.0 2.0 5.0 7.0 (20.0)   90.0 70.0
  8th PER 115 CRL NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ 11.0 (29.0) 9.0 1.0 3.0 7.0 13.0 20.0 8.0   101.0 72.0
  9th PER 116 CRL SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA (31.0) 14.0 8.0 11.0 6.0 12.0 11.0 13.0 1.0   107.0 76.0
  10th PER 247 CNP MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS   13.0 (28.0) 14.0 7.0 2.0 14.0 10.0 5.0 15.0 10.0 118.0 90.0
  11th PER 209 CRL PALOMA SUSANA POGGIONE BIONDI 9.0 9.0 6.0 8.0 8.0 (31.0) 21.0 19.0 10.0   121.0 90.0
  12th PER 204 YCA ALEJANDRA VEGA BERNALES 5.0 7.0 12.0 17.0 14.0 (24.0) 9.0 10.0 22.0   120.0 96.0
  13th PER 237 CRL PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA   7.0 21.0 4.0 24.0 (31.0) 9.0 25.0 6.0 5.0   132.0 101.0
  14th PER 321 CRL MATIAS QUIROGA DUMAS   14.0 12.0 15.0 15.0 15.0 (27.0) 8.0 15.0 14.0   135.0 108.0
  15th PER 320 CNP MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA (28.0) 11.0 24.0 22.0 7.0 8.0 24.0 11.0 24.0   159.0 131.0
  16th PER 310 CNP CIRO ALEJANDRO VALENCIA RODRIGUEZ   20.0 5.0 16.0 14.0 22.0 (25.0) 23.0 23.0 16.0   164.0 139.0
  17th PER 286 CRL SANTIAGO ALBERTO GUINAND   12.0 (41.0) 32.0 13.0 33.0 13.0 16.0 14.0 12.0   186.0 145.0
  18th PER 86 CNP KHALEF RASHID ZAPATA ABUID 21.0 17.0 (28.0) 12.0 24.0 11.0 19.0 16.0 27.0   175.0 147.0
  19th PER 215 CNP LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE 8.0 (38.0) 18.0 21.0 12.0 30.0 14.0 12.0 35.0   188.0 150.0
  20th PER 188 CRL CHIARA SEMINARIO VASQUEZ 27.0 (35.0) 21.0 18.0 17.0 21.0 12.0 26.0 9.0   186.0 151.0
  21st PER 119 CRL ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN (34.0) 26.0 17.0 23.0 23.0 19.0 15.0 17.0 13.0   187.0 153.0
  22nd PER 272 YCA ALEC HUGHES CHAVEZ   15.0 3.0 7.0 36.0 29.0 15.0 32.0 (37.0) 18.0   192.0 155.0
  23rd PER 118 CRL LUCIANO MATHEO RUALES CORREA 19.0 33.0 (40.0) 10.0 16.0 18.0 20.0 21.0 32.0 10.0 219.0 179.0
  24th PER 311 YCA GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA 18.0 18.0 10.0 34.0 27.0 29.0 30.0 18.0 (48.0 DSQ)   232.0 184.0
  25th PER 267 CRL MARCELA POLASTRI DIAZ 16.0 34.0 20.0 20.0 (35.0) 17.0 28.0 25.0 25.0   220.0 185.0
  26th PER 325 CNP SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ 24.0 8.0 36.0 19.0 20.0 35.0 31.0 (38.0) 21.0   232.0 194.0
  27th PER 298 CNP DANIELA ORTEGA GALLEGOS 22.0 20.0 29.0 27.0 (42.0) 22.0 18.0 29.0 29.0   238.0 196.0
  28th PER 232 YCA MATIAS COHN MONTEFERRI 26.0 22.0 23.0 32.0 (39.0) 32.0 17.0 27.0 28.0   246.0 207.0
  29th PER 114 CRL AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON 23.0 (39.0) 37.0 28.0 28.0 28.0 22.0 22.0 37.0   264.0 225.0
  30th PER 72 YCP BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES   44.0 SP5 6.0 19.0 (48.0 UFD) 37.0 20.0 40.0 41.0 23.0   278.0 230.0
  31st PER 234 YCA JOAQUIN VEGA BERNALES 25.0 25.0 25.0 (48.0 UFD) 34.0 23.0 34.0 35.0 30.0   279.0 231.0
  32nd PER 32 CRL ANA SOFIA BEDOYA BARRIO NUEVO 32.0 37.0 22.0 31.0 25.0 36.0 (42.0) 28.0 26.0   279.0 237.0
  33rd PER 38 YCA GONZALO CALLE JERONIMO   33.0 30.0 27.0 29.0 30.0 26.0 27.0 30.0 (34.0) 10.0 276.0 242.0
  34th PER 16 CRL ISABELLA SUAZO SANCHEZ 29.0 27.0 33.0 (48.0 DNF) 38.0 16.0 35.0 32.0 38.0   296.0 248.0
  35th PER 304 CRL ANDRE AUBERT FALCON 17.0 (48.0 UFD) 26.0 48.0 DSQ 18.0 34.0 26.0 31.0 48.0 DSQ   296.0 248.0
  36th PER 327 CNP SANDRO RENATO LOPEZ 36.0 19.0 (48.0 UFD) 25.0 26.0 41.0 29.0 40.0 33.0   297.0 249.0
  37th PER 191 CNP MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA 35.0 36.0 35.0 30.0 36.0 33.0 37.0 (39.0) 11.0   292.0 253.0
  38th PER 111 CRL FERNANDA HIGUERAS SILVA 30.0 (40.0) 31.0 26.0 19.0 37.0 38.0 36.0 40.0   297.0 257.0
  39th PER 21 CRL SALVADOR MARCHENA ORTEGA 37.0 31.0 38.0 38.0 32.0 (42.0) 33.0 24.0 19.0 10.0 304.0 262.0
  40th PER 104 YCA INES CACERES HUGHES (41.0) 15.0 34.0 33.0 40.0 38.0 36.0 34.0 39.0   310.0 269.0
  41st PER 262 CRL SEBASTIAN ALEJANDRO GONZALES   38.0 24.0 39.0 35.0 21.0 40.0 41.0 (43.0) 31.0   312.0 269.0
  42nd PER 329 CNP RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS 42.0 23.0 (48.0 DNC) 37.0 41.0 39.0 39.0 42.0 41.0   352.0 304.0
  43rd PER 67 CRL NINA VICTORIA LINDER MAU (44.0) 43.0 41.0 39.0 43.0 43.0 43.0 33.0 36.0 10.0 375.0 331.0
  44th PER 1 CRL SOFIA CUSI LINDER MAU 40.0 42.0 42.0 (48.0 DNF) 44.0 45.0 44.0 44.0 42.0 10.0 401.0 353.0
  45th PER 218 CRL DOMENICO DEVETTORI MONGE 45.0 44.0 44.0 (48.0 DNF) 46.0 44.0 45.0 45.0 48.0 DNF   409.0 361.0
  46th PER 313 CRL MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS 43.0 45.0 43.0 (48.0 DNF) 45.0 46.0 46.0 46.0 48.0 DNF   410.0 362.0
  47th PER 99 CNP MICAELA ZEGARRA TORRECILLA (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   432.0 384.0

Veleros penalizados con 10pts. por "Inscripción extemporánea":
67 - 88 - 247 - 38 - 118

PROTESTAS:
- R1: CR vs. 72 (por medición / P.+5pts.)
- R3: CR vs. 21 (por medición / P.+10pts. N.Dsctble)
- R4: CR vs. 304 (por medición / DSQ al 304)
- R8: 111 vs. 323 (desestimada)
- R9: CR vs. 311 (por medición / DSQ al 311)
- R9: 86 vs. 304 (DSQ al 304)
- R9: 304 vs. 86 (desestimada)

Oficial de Regata: Pablo Mere
Scorekeeper: Giovanni Liza

www.apo.org.pe


giovanni@maryvela.com

Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com