Puesto | País | No. Vela | Club | Timonel | F | I | C | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
Penalties | Total | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 219 | ALANNAH SOUSA | 10.0 | ||||||||||||||||||
1 | PER | 323 | CNP | MARIA GRACIA VEGAS TRIVELLI | F | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 16.0 | ||||
2 | PER | 285 | CRL | FLORENCIA CHIARELLA SALAS | F | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | 33.0 | 24.0 | ||||
3 | PER | 268 | CRL | MATEO SEBASTIAN PARODI RAMIREZ DE ARELLA | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | (16.0) | 1.0 | 46.0 | 30.0 | |||||
4 | PER | 209 | CRL | PALOMA SUSANA POGGIONE BIONDI | F | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 3.0 | 5.0 | 50.0 | 40.0 | ||||
5 | PER | 113 | CRL | ADRIANA SOFIA RUALES CORREA | F | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | (14.0) | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 70.0 | 56.0 | ||||
6 | PER | 237 | CRL | PIERO CASTAÑEDA ZAVALETA | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | (15.0) | 5.0 | 7.0 | 76.0 | 61.0 | |||||
7 | PER | 321 | CRL | MATIAS QUIROGA DUMAS | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | (19.0) | 10.0 | 11.0 | 84.0 | 65.0 | |||||
8 | PER | 117 | CRL | DIEGO JAVIER RIOFRIO FIGUEROA | I | 8.0 | 12.0 | (15.0) | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 89.0 | 74.0 | ||||
9 | PER | 204 | YCA | ALEJANDRA VEGA BERNALES | F | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | (17.0) | 12.0 | 91.0 | 74.0 | ||||
10 | PER | 324 | CNP | MARIA PAZ VEGAS TRIVELLI | F | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | (42.0) | 127.0 | 85.0 | ||||
11 | PER | 116 | CRL | SOPHIE MARIE ZIMMERMAN VEGA | F | (17.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 104.0 | 87.0 | ||||
12 | PER | 247 | CNP | MIGUEL FERNANDO PEREA SOLIS | 5.0 | 9.0 | (31.0) | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 132.0 | 101.0 | |||||
13 | PER | 210 | CNP | ADRIAN ORTEGA GALLEGOS | 10.0 | (19.0) | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 120.0 | 101.0 | |||||
14 | PER | 110 | CRL | SALVADOR RENZO ESCOBAR THOMPSON | 13.0 | 10.0 | 18.0 | (26.0) | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 135.0 | 109.0 | |||||
15 | PER | 115 | CRL | NICOLE PAOLA URDANETA MARTINEZ | F | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 7.0 | (26.0) | 21.0 | 14.0 | 176.0 | 150.0 | ||||
16 | PER | 311 | YCA | GABRIEL OLE GIURIA LADRON DE GUEVARA | I | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | (30.0) | 17.0 | 185.0 | 155.0 | ||||
17 | PER | 112 | CRL | AITOR DALMAU CHOCANO | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | (24.0) | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 188.0 | 164.0 | |||||
18 | PER | 118 | CRL | LUCIANO MATHEO RUALES CORREA | I | 19.0 | 21.0 | 24.0 | (28.0) | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 198.0 | 170.0 | ||||
19 | PER | 286 | CRL | SANTIAGO ALBERTO GUINAND | 26.0 | 26.0 | 30.0 | (33.0) | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 214.0 | 181.0 | |||||
20 | PER | 272 | YCA | ALEC HUGHES CHAVEZ | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 12.0 | (49.0 DSQ) | 15.0 | 35.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 233.0 | 184.0 | |||||
21 | PER | 72 | YCP | BERNART JOAQUIN URIEL SASIETA MORALES | 16.0 | 25.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 | 19.0 | 22.0 | 12.0 | (36.0) | 23.0 | 230.0 | 194.0 | |||||
22 | USA | 229 | MANUEL CADARSO | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 36.0 | 29.0 | (49.0 DSQ) | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 248.0 | 199.0 | ||||||
23 | PER | 325 | CNP | SERGIO ARTURO GUTARRA MARTINEZ | I | 27.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 27.0 | 17.0 | 19.0 | 27.0 | (37.0) | 25.0 | 236.0 | 199.0 | ||||
24 | PER | 111 | CRL | FERNANDA HIGUERAS SILVA | F | 21.0 | 17.0 | 11.0 | 23.0 | 21.0 | (40.0) | 36.0 | 29.0 | 18.0 | 28.0 | 244.0 | 204.0 | ||||
25 | PER | 246 | CNP | CIRO ALEJANDRO VALENCIA RODRIGUEZ | (31.0) | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 28.0 | 26.0 | 15.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 235.0 | 204.0 | |||||
26 | PER | 320 | CNP | MARIETA TESIA ALCALA GUEVARA | F | I | 22.0 | 24.0 | 22.0 | (39.0) | 37.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 246.0 | 207.0 | |||
27 | PER | 188 | CRL | CHIARA SEMINARIO VASQUEZ | F | 25.0 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 17.0 | (49.0 DSQ) | 26.0 | 26.0 | 260.0 | 211.0 | ||||
28 | PER | 127 | CRL | ARANTZA VALDIVIESO ZIMMERMANN | F | I | 23.0 | (35.0) | 32.0 | 29.0 SP5 | 24.0 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 259.0 | 224.0 | |||
29 | PER | 38 | YCA | GONZALO CALLE JERONIMO | 35.0 | 28.0 | 17.0 | 13.0 | (38.0) | 28.0 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 288.0 | 250.0 | |||||
30 | PER | 232 | YCA | MATIAS COHN MONTEFERRI | I | (40.0) | 38.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 23.0 | 16.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 299.0 | 259.0 | ||||
31 | PER | 119 | YCA | JOAQUIN VEGA BERNALES | I | 29.0 | 32.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | (38.0) | 25.0 | 31.0 | 309.0 | 271.0 | ||||
32 | PER | 32 | CRL | ANA SOFIA BEDOYA BARRIO NUEVO | F | I | C | 32.0 | (39.0) | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 26.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 322.0 | 283.0 | ||
33 | PER | 104 | YCA | INES CACERES HUGHES | F | 39.0 | 31.0 | 29.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 37.0 | (40.0) | 38.0 | 30.0 | 331.0 | 291.0 | ||||
34 | PER | 114 | CRL | AURELIO JOSE SAN ROMAN COLICHON | I | C | 30.0 | 37.0 | (38.0) | 37.0 | 23.0 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 29.0 | 330.0 | 292.0 | |||
35 | PER | 215 | CNP | LUCIANA SOFIA MONTOYA ESCALANTE | F | 28.0 | 33.0 | 33.0 | 42.0 | 26.0 | 34.0 | (43.0) | 30.0 | 28.0 | 38.0 | 335.0 | 292.0 | ||||
36 | PER | 304 | CRL | ANDRE AUBERT FALCON | I | 45.0 | 30.0 | (49.0 DNC) | 40.0 | 19.0 | 42.0 | 29.0 | 32.0 | 24.0 | 37.0 | 347.0 | 298.0 | ||||
37 | PER | 267 | CRL | MARCELA POLASTRI DIAZ | F | I | 36.0 | 29.0 | 36.0 | 36.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | (39.0) | 39.0 | 34.0 | 341.0 | 302.0 | |||
38 | PER | 86 | CNP | KHALEF RASHID ZAPATA ABUID | I | 33.0 | 34.0 | (41.0) | 31.0 | 39.0 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 344.0 | 303.0 | ||||
39 | PER | 298 | CNP | DANIELA ORTEGA GALLEGOS | F | I | C | 34.0 | 40.0 | 37.0 | (43.0) | 25.0 | 41.0 | 40.0 | 34.0 | 41.0 | 40.0 | 375.0 | 332.0 | ||
40 | PER | 714 | CNP | RICARDO ALONSO BURGOS VILLALOBOS | I | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | (43.0) | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 383.0 | 340.0 | ||||
41 | PER | 312 | CNP | GONZALO RENATO PINTO OSORIO | I | 38.0 | (43.0) | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 31.0 | 36.0 | 385.0 | 342.0 | ||||
42 | PER | 16 | ISABELLA SUAZO SANCHEZ | F | I | C | (49.0 DSQ) | 41.0 | 43.0 | 35.0 | 40.0 | 37.0 | 28.0 | 31.0 | 49.0 UFD | 32.0 | 10.0 | 395.0 | 346.0 | ||
43 | PER | 1 | CRL | SOFIA CUSI LINDER MAU | F | I | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 41.0 | 43.0 | (49.0 UFD) | 45.0 | 430.0 | 381.0 | |||
44 | PER | 191 | CNP | MAURICIO ADRIAN CHAVEZ OLEA | I | C | 44.0 | 45.0 | (46.0) | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 438.0 | 392.0 | |||
45 | PER | 305 | CRL | SALVADOR MARCHENA ORTEGA | I | C | 41.0 | 46.0 | 45.0 | (49.0 DNC) | 32.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 43.0 | 443.0 | 394.0 | |||
46 | PER | 99 | CNP | MICAELA ZEGARRA TORRECILLA | F | I | C | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 44.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 462.0 | 413.0 | ||
47 | PER | 67 | CRL | NINA VICTORIA LINDER MAU | F | I | C | 47.0 | 47.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | (49.0 UFD) | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 46.0 | 470.0 | 421.0 | ||
48 | PER | 313 | CRL | MASSIMILIANO CHIARELLA SALAS | I | C | 46.0 | 48.0 | 47.0 | (49.0 DNC) | 46.0 | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 49.0 UFD | 47.0 | 479.0 | 430.0 |
PROTESTAS:
- R1: CR vs 16 (por medición / DSQ al 16)
- R4: CR vs 127 (por medición / P.+5pts.)
- R5: CR vs 272 (por medición / DSQ al 272)
- R7: CR vs 229 (por medición / DSQ al 229)
- R8: 325 vs 118 (DSQ al 118)
- R10: 311 vs 229 (desestimada)
Penalizados por inscripción tardía +10 pts.: 219, 16
Veleros excluidos por no haber realizado la actualización de sus datos según Comunicado No.002-2018 del 08 de enero:
219
Oficial de Regata: Juvenal Yupanqui
Scorekeeper: Giovanni Liza
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com