Puesto | País | Club | No. Vela | Timonel | Categ. | Total | Pts. | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 |
R12 |
R13 03 Mar. |
R14 03 Mar. |
R15 03 Mar. |
R16 04 Mar. |
R17 04 Mar. |
R18 04 Mar. |
R19 05 Mar. |
R20 05 Mar. |
R21 06 Mar. |
R22 06 Mar. |
R23 19 Ago. |
R24 19 Ago. |
R25 19 Ago. |
R26 20 Ago. |
R27 20 Ago. |
R28 26 Ago. |
R29 26 Ago. |
R30 26 Ago. |
R31 27 Ago. |
R32 14 Oct. |
R33 14 Oct. |
R34 14 Oct. |
R35 15 Oct. |
R36 15 Oct. |
R37 15 Oct. |
R38 21 Oct. |
R39 21 Oct. |
R40 21 Oct. |
R41 22 Oct. |
R42 02Dic. |
R43 02Dic. |
R44 02Dic. |
R45 03Dic. |
R46 09Dic. |
R47 09Dic. |
R48 09Dic. |
R49 10Dic. |
R50 10Dic. |
R51 10Dic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CRL | 393 | SUAZO SANCHEZ ISABELLA | 509.0 | 153.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (16.0) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (34.0 UFD) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | ||
2nd | CRL | 151 | ACEVEDO AGUILA PARDO MAIA | 499.8 | 167.8 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 9.8 RDGa | 6.0 | 6.0 | (11.0) | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (15.0) | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | ||
3rd | CRL | 115 | ACEVEDO AGUILA PARDO JOAQUIN | 530.0 | 192.0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | (17.0) | (15.0) | 14.0 SP30 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | ||
4th | CRL | 119 | BOLIVAR MUÑOZ EMILIO | 351.0 | 247.0 | (11.0) | (11.0) | 9.0 | (12.0) | 6.0 | 8.0 | (15.0) | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | (16.0) | 11.0 | 5.0 | 7.0 | (12.0) | 5.0 | 11.0 | 8.0 | (15.0) | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 SP10 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 SP10 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | ||
5th | CRL | 380 | MARCHENA ORTEGA SALVADOR | 766.0 | 358.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 SP10 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 SP10 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 SP10 | 4.0 | 34.0 UFD | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
6th | CRL | 480 | CADARSO KELLY LUCAS JAMES | 606.0 | 379.0 | (14.0) | 14.0 | (33.0 SP30) | 9.0 | 9.0 | 12.0 | (22.0) | 5.0 | 10.0 | 6.0 | (18.0) | 9.0 | 12.0 SP30 | 12.0 | 14.0 | (30.0 UFD) | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | (28.0 DSQ) | 9.0 | (51.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | (31.0 DSQ) | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 SP30 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | ||
7th | CRL | 301 | CARRILLO MALAGA SOFIA | 593.0 | 421.0 | 8.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | (18.0) | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 12.0 | 10.0 | (18.0) | 16.0 | 9.0 | 16.0 SP10 | (20.0) | (21.0) | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | (18.0) | (18.0) | 9.0 | (34.0 UFD) | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (25.0 UFD) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | ||
8th | CRL | 378 | BEDOYA BARRIO NUEVO ANA SOFIA | 858.0 | 450.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 4.0 | 14.0 | 5.0 | 30.0 DNS | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 34.0 UFD | (51.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
9th | CRL | 114 | MOY BOZA STEFANO FELIPE | 897.0 | 489.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
10th | CRL | 21 | PALAO VASQUEZ JOSEFINA | 797.0 | 528.0 | 19.0 | 23.0 | (28.0) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (29.0) | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 25.0 | (28.0) | 24.0 | (30.0 BFD) | (26.0) | 25.0 | 19.0 | 24.0 | (26.0) | 19.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 SP10 | 5.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | ||
11th | CRL | 295 | BALDERAS MANCHE JULIAN | 815.0 | 606.0 | (23.0 SP10) | (21.0) | 20.0 | 21.0 | (24.0) | (23.0) | 18.0 | 21.0 | 20.0 | (31.0 DSQ) | 13.0 | (30.0) | (30.0 BFD) | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | (27.0 DSQ) | 4.0 | 5.0 | ||
12th | CNP | 298 | MONTOYA ESCALANTE THIAGO CARLOS | 1,018.0 | 610.0 | 15.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 DSQ | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 17.0 | 18.0 | 4.0 | 10.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
13th | CRL | 285 | CHIARELLA SALAS MASSIMILIANO | 1,034.0 | 626.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 33.0 UFD | 33.0 DSQ | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 20.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
14th | CRL | 9 | OLORTEGUI SANCHEZ MANRIQUE CATALINA | 956.0 | 710.0 | 18.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | (29.0) | (25.0) | 24.0 | (25.0) | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | (27.0) | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | (34.0 UFD) | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | (27.0) | (28.0) | 17.0 | (51.0 DNC) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | ||
15th | CRL | 7 | RUBINI LUCIONI LARA | 1,128.0 | 720.0 | 16.0 | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 24.0 | 25.0 SP10 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 SP10 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
16th | CRL | 21942 | CADARSO KELLY CAROLINA ROSA | 1,069.0 | 761.0 | 29.0 | (51.0 DNC) | (33.0 DNF) | (51.0 DNC) | 28.0 | (31.0) | (30.0) | (51.0 DNC) | 25.0 | (31.0 DNS) | 25.0 | 28.0 | 18.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | (30.0 DNF) | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 19.0 | 28.0 SP30 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 SP30 | 11.0 | 7.0 | 19.0 | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | 18.0 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | ||
17th | CNP | 312 | GAVELAN PAJARES SERGIO MIGUEL | 1,120.0 | 841.0 | (51.0 DNC) | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 18.0 | 22.0 | (27.0) | 23.0 | (28.0) | (31.0 DNF) | 20.0 | 17.0 | (30.0 BFD) | 21.0 | 21.0 | 19.0 SP10 | 25.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | (34.0 UFD) | 24.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 25.0 | 15.0 | 23.0 | (51.0 DNC) | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | (27.0 UFD) | 16.0 | 8.0 | ||
18th | CNP | 323 | LUCK ELGEGREN CESAR ADRIAN | 1,326.0 | 918.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 31.0 DNF | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 30.0 BFD | 30.0 SP30 | 27.0 | 18.0 | 26.0 | 24.0 | 28.0 | 23.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 34.0 UFD | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 DSQ | ||
19th | CRL | 8 | VILLAVISENCIO GRIFFITHS VANIA | 1,369.0 | 961.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 DSQ | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 28.0 UFD | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 31.0 DSQ | 5.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
20th | CRL | 19 | VALDIVIESO ZIMMERMAN AINHOA | 1,397.0 | 989.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | (51.0 DNC) | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 | 34.0 UFD | 16.0 | 17.0 | 20.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
21st | YCA | 268 | REMY TORRES ANTONIO MATTEO | 1,413.0 | 1,005.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | (51.0 DNC) | 31.0 DNF | (51.0 DNC) | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 24.0 | 30.0 DNF | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 26.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 31.0 DNF | 34.0 UFD | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 18.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 8.0 | 25.0 DNF | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 SP10 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | ||
22nd | CRL | 291 | FERRER PACUSSICH FRANCO | 1,535.0 | 1,127.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | ||
23rd | YCA | 272 | OLCESE BARRIOS LUIS ALBERTO | 1,657.0 | 1,249.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 27.0 DNF | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 20.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | 18.0 | 23.0 | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 19.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 SP10 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 25.0 UFD | ||
24th | CRL | 14 | OLORTEGUI SANCHEZ MANRIQUE SALVADOR | 1,690.0 | 1,282.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 23.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 9.0 | ||
25th | CRL | 112 | CARRILLO MALAGA GRACIA MARIA | 1,740.0 | 1,332.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 16.0 | 5.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
26th | YCA | 190 | VASQUEZ MONTEZUMA LUCA | 1,820.0 | 1,412.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 27.0 DNF | 25.0 | 24.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 23.0 | 31.0 DNF | 34.0 UFD | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 28.0 | 15.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 10.0 | 25.0 UFD | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | ||
27th | CNP | 39 | MONTEZUMA PAULETTE MARIANO | 1,835.0 | 1,427.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 DNC | 16.0 | 16.0 | 51.0 DNC | 8.0 | 25.0 UFD | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | ||
28th | YCA | 117 | GIURIA LADRON DE GUEVARA GABRIEL OLE | 1,864.0 | 1,456.0 | 31.0 DSQ | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 31.0 DSQ | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
29th | CRL | 5 | GRAHAMMER ZARIQUIEY DANIELA | 1,877.0 | 1,469.0 | 23.0 | 22.0 SP10 | 14.0 | 10.0 | 23.0 | 21.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
30th | CNP | 4 | ZEGARRA TORRECILLA MICAELA | 1,889.0 | 1,481.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 30.0 | 32.0 DNF | 19.0 | 26.0 | 31.0 DNF | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 24.0 SP30 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 12.0 | 29.0 DNS | 9.0 | 14.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
31st | CRL | 6 | VASCO GAMARRA JAGUANDE AUGUSTO | 1,898.0 | 1,490.0 | 21.0 | 16.0 | 33.0 DNF | 13.0 | 33.0 BFD | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 29.0 | 23.0 | 30.0 BFD | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | ||
32nd | CNP | 24 | IPARRAGUIRRE RIVERA JUAN DIEGO | 1,916.0 | 1,508.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 33.0 UFD | (51.0 DNC) | 33.0 BFD | 33.0 | (51.0 DNC) | 31.0 DNF | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 32.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 19.0 | 25.0 | 21.0 | 31.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 29.0 | 26.0 | 51.0 DNC | 15.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 SP30 | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | ||
